信息反馈 联系我们 企业邮局 设为首页 加入收藏
  
<<<ADL风冷型冷冻式干燥机技术参数>>>
 
参数 ADL –10F –20F –30F –60F –75F –100F –120F –150F –200F –250F –300F –400F
处理量m3/min 1.6 2.6 3.8 7.0 8.5 11.5 13.5 17 23 27 34 45
压缩机功率(KW) 0.28 0.6 0.75 1.1 1.3 1.5 2.2 2.9 3.7 4.8 5.5 7.5
风扇电机功率(W) 80 80 90 120 90*2 90*2 90*3 90*3 120*3 120*3 180*3 180*3
接口尺寸 ZG ZG ZG ZG ZG ZG DN80FL DN80FL DN80FL DN80FL DN100FL DN100FL
1″ 1″ 1?″ 1?″ 2″ 2″
外型尺寸 A 长 mm 800 800 800 970 1100 1300 1550 1400 1550 1800 2070 2250
B 宽 mm 450 450 450 550 600 600 650 780 780 780 1100 1100
C 高 mm 710 710 710 800 870 870 1050 1200 1200 1200 1450 1450
净重(Kg) 80 85 85 180 200 250 285 380 460 550 650 750
 
<<<ADL风冷型冷冻式干燥机技术参数>>>
 
参数 ADL –5F –10F –20F –30F –60F –75F –100F –120F –150F –200F –250F –300F –400F
处理量m3/min 0.7 1.6 2.6 3.8 7.0 8.5 11.5 13.5 17 23 27 34 45
压缩机功率(KW) 0.18 0.28 0.6 0.75 1.1 1.3 1.5 2.2 2.9 3.7 4.8 5.5 7.5
风扇电机功率(W) 30 170 170 180 300 300 420 510 510 600 720 900 1200
接口尺寸 ZG ZG ZG ZG ZG ZG ZG DN80FL DN80FL DN80FL DN80FL DN100FL DN100FL
?″ 1″ 1″ 1?″ 1?″ 2″ 2″
外型尺寸 A 长 mm 530 800 800 800 970 1100 1300 1550 1400 1550 1800 1900 2000
B 宽 mm 360 450 450 450 550 600 600 650 780 780 780 950 950
C 高 mm 490 970 970 970 1190 1190 1250 1480 1580 1580 1580 1800 1800
净重(Kg) 50 95 100 100 210 250 300 350 470 550 650 800 1000
上海维肯压缩机有限公司(Shanghai Union Tech Compressors Co., Ltd) 版权所有
Copyright 2005-2008 All rights reserved 技术支持:远滋科技