信息反馈 联系我们 企业邮局 设为首页 加入收藏
  
<<<精密过滤器技术参数>>>
 
型号 流量 接管口径 长*宽 滤芯 重量 外型尺寸
(Nm3/min) L*W(mm) 型号 支数 (kg)
(级别)-35 1.6 ZG1″内牙 270*120 (级别)-35E 1 4.5
(级别)-70 2.6 ZG1″内牙 330*120 (级别)-70E 1 5
(级别)-100 3.8 ZG1?″内牙 420*135 (级别)-100E 1 6
(级别)-200 7.0 ZG1?″内牙 600*135 (级别)-200E 1 8
(级别)-300 8.5 ZG2″内牙 800*135 (级别)-300E 1 10
(级别)-350 11.5 ZG2″内牙 900*135 (级别)-350E 1 15
(级别)-400 13.5 DN80FL 1070*320 (级别)-400E 1 60
(级别)-600 17 DN80FL 1070*320 (级别)-600E 1 62
(级别)-800 23 DN80FL 1250*320 (级别)-800E 1 70
(级别)-900 27 DN80FL 1130*465 (级别)-400E 2 85
(级别)-1200 34 DN100FL 1130*465 (级别)-600E 2 90
(级别)-1600 45 DN100FL 1310*465 (级别)-800E 2 100
(级别)-2000 55 DN125FL 1170*545 (级别)-600E 3 105
(级别)-2400 67 DN125FL 1350*545 (级别)-800E 3 120
(级别)-3000 85 DN150FL 1430*605 (级别)-800E 4 160
(级别)-4000 110 DN150FL 1430*605 (级别)-800E 5 200
(级别)-5600 160 DN200FL 1760*750 (级别)-800E 8 250
(级别)-7000 210 DN200FL 1800*900 (级别)-800E 10 300
上海维肯压缩机有限公司(Shanghai Union Tech Compressors Co., Ltd) 版权所有
Copyright 2005-2008 All rights reserved 技术支持:远滋科技