信息反馈 联系我们 企业邮局 设为首页 加入收藏
  
<<<无热再生吸附式干燥机规格表>>>
 
型号 KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD- KXD-
OOO5 OO15 OO25 OO3O OO6O OO8O O12O O15O O2OO O25O O3OO O4OO O5OO O6OO O8OO 1OOO 12OO 15OO 2OOO
处理量m3/min 0.7 1.6 2.6 3.8 7.0 8.5 13 17 23 27 34 45 55 65 87 110 130 160 210
吸附式填充量(kg) 16 43 70 92 160 230 315 400 535 616 765 998 1210 1470 1930 2430 2870 3320 4420
外形尺寸 700 800 1100 1100 1146 1400 1650 1650 1850 2000 2120 2300 2480 2720 2720 3200 3400 3570 4300
320 410 500 500 475 555 650 650 700 800 850 900 1000 1100 1100 1200 1300 1400 1600
(mm) 1150 1460 1570 1600 1800 1950 2430 2430 2310 2310 2445 2650 2540 2480 2780 2935 3100 3060 3175
接口尺寸 ZG1?″ ZG1″ ZG1″ ZG1?″ ZG1?″ ZG2″ DN70 DN70 DN70 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150 DN150 DN200 DN200
净重(Kg) 100 160 230 240 400 780 780 900 1050 1100 1425 1910 2300 2500 3400 4400 5200 6000 7000
上海维肯压缩机有限公司(Shanghai Union Tech Compressors Co., Ltd) 版权所有
Copyright 2005-2008 All rights reserved 技术支持:远滋科技